Classement et statistiques 14 octobre - 25 novembre
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #6 - G. Charette | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | +5 |
2 | #5 - C.Plouffe | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | +3 |
3 | #7 - R. Bertrand | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | -1 |
4 | #4 - E. Périard | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | +1 |
5 | #1 - G.Morin | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | +1 |
6 | #3 - C. Richer | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | -2 |
7 | #2 - G-J. Leroux | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | -2 |
8 | #8 - M.Bourret | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | -3 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1