Classement et statistiques 15 octobre - 28 janvier
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - Butler | 6 | 5 | 1 | 10 | +1 |
2 | #2 - Osborne | 6 | 5 | 1 | 10 | +3 |
3 | #5 - Gibeau | 6 | 5 | 1 | 10 | +5 |
4 | #6 - Bertrand | 6 | 2 | 4 | 4 | +1 |
5 | #7 - Lauzon | 6 | 2 | 4 | 4 | -1 |
6 | #4 - Patry | 5 | 1 | 4 | 2 | -3 |
7 | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | #3 - Lafleur | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0