Default user #6 - Katzamis Onfire Imprimer
Fiche: 6-1-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 octobre 21:15 1 #7 - Lance et Brosses 4-2
18 octobre 18:30 2 #5 - Ti-Bois 4-5
25 octobre 18:00 1 #3 - Les Beaux-Parents 12-2
1 novembre 18:00 1 #12 - Pierrafeux 7-3
8 novembre 18:30 2 #10 - Quatuor a Brosse 5-1
15 novembre 19:30 1 #8 - Rookies 8-4
22 novembre 19:30 1 #1 - Les Poprocks 11-1
6 décembre 20:00 2 #4 - Rolling Stones N/D
20 décembre 21:15 1 #2 - MonteCristo N/D
3 janvier 18:00 1 #11 - Les Clowns N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
4 octobre - 17 janvier 7 6(0) 1(0) 0 57 27 14 1 51 18 +33 15 4
Total 7 6(0) 1(0) 0 57 27 14 1 51 18 +33 15 4