#9 - iFun
Fiche:
3-1-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 18:00 | 1 | #2 - MonteCristo | 4-2 |
18 octobre | 21:15 | 1 | #11 - Les Clowns | 5-5 |
25 octobre | 20:00 | 2 | #1 - Les Poprocks | 9-2 |
8 novembre | 19:30 | 1 | #7 - Lance et Brosses | 3-4 |
15 novembre | 20:00 | 2 | #5 - Ti-Bois | 4-2 |
22 novembre | 18:00 | 1 | #3 - Les Beaux-Parents | N/D |
13 décembre | 19:30 | 1 | #12 - Pierrafeux | N/D |
20 décembre | 18:30 | 2 | #10 - Quatuor a Brosse | N/D |
3 janvier | 21:15 | 1 | #8 - Rookies | N/D |
10 janvier | 20:00 | 2 | #6 - Katzamis | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 17 janvier | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 32 | 16 | 14 | 0 | 25 | 15 | +10 | 9 | 7 |
Total | 5 | 3(0) | 1(0) | 1 | 32 | 16 | 14 | 0 | 25 | 15 | +10 | 9 | 7 |