#3 - Lafleur
Fiche:
0-4-0 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 18:15 | 2 | #4 - Patry | N/D |
22 octobre | 18:15 | 2 | #2 - Osborne | Défaite |
29 octobre | 18:15 | 2 | #7 - Lauzon | Défaite |
5 novembre | 20:30 | 1 | #5 - Gibeau | Défaite |
19 novembre | 18:15 | 2 | #1 - Butler | Défaite |
26 novembre | 20:30 | 1 | #6 - Bertrand | N/D |
3 décembre | 18:15 | 2 | #7 - Lauzon | N/D |
10 décembre | 18:15 | 2 | #4 - Patry | N/D |
17 décembre | 18:15 | 2 | #2 - Osborne | N/D |
14 janvier | 18:15 | 2 | #1 - Butler | N/D |
21 janvier | 20:30 | 1 | #6 - Bertrand | N/D |
28 janvier | 20:30 | 1 | #5 - Gibeau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
15 octobre - 28 janvier | 4 | 0 | 4 | 0 |
Total | 4 | 0 | 4 | 0 |