#6 - Guy-James Leroux
Fiche:
3-3-0 (#3)
Capitaine
Guy-James Leroux3ieme
Stéphane Lefebvre2ieme
Lise LefebvreLead
Louis Villeneuve5ieme
Audrée TanguayDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 18:15 | 2 | #5 - Jennifer DeWaard | 3-4 |
16 octobre | 20:30 | 1 | #9 - Martin Auger | 5-2 |
30 octobre | 20:30 | 2 | #8 - Marc Racicot | 3-4 |
6 novembre | 18:15 | 2 | #1 - Raymond Beaulne | 10-2 |
13 novembre | 20:30 | 1 | #4 - Bruno Dubuc | 8-4 |
20 novembre | 20:30 | 2 | #2 - Marc Mineault | 3-4 |
27 novembre | 18:15 | 1 | #3 - Mathieu Dupont | N/D |
4 décembre | 18:15 | 1 | #7 - Jordan Lemery | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 4 décembre | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 67 | 25 | 18 | 5 | 32 | 20 | +12 | 12 | 5 |