#6 - Martin Auger
Fiche:
4-8-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 18:15 | 2 | #3 - Mathieu Dupont | 2-5 |
15 janvier | 18:15 | 1 | #8 - Raymond Beaulne | 4-5 |
22 janvier | 18:15 | 1 | #1 - Jordan Lemery | 2-6 |
29 janvier | 20:30 | 1 | #4 - Guy-James Leroux | 5-8 |
5 février | 20:30 | 2 | #2 - Jennifer DeWaard | 5-1 |
12 février | 20:30 | 2 | #7 - Marc Racicot | 5-6 |
26 février | 18:15 | 2 | #3 - Mathieu Dupont | 5-3 |
4 mars | 20:30 | 1 | #5 - Marc Mineault | 5-0 |
5 mars | 18:15 | 2 | #8 - Raymond Beaulne | 3-5 |
12 mars | 20:30 | 1 | #1 - Jordan Lemery | 3-4 |
19 mars | 20:30 | 1 | #4 - Guy-James Leroux | 2-5 |
26 mars | 20:30 | 2 | #2 - Jennifer DeWaard | 6-1 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 janvier - 26 mars | 12 | 4(0) | 8(0) | 0 | 116 | 45 | 41 | 10 | 47 | 49 | -2 | 21 | 18 |