Thumb 20861762 10155505336547088 1818565241357128660 o #7 - Marc Racicot Imprimer
Fiche: 6-6-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 janvier 20:30 1 #2 - Jennifer DeWaard 5-3
15 janvier 20:30 1 #1 - Jordan Lemery 3-5
22 janvier 18:15 2 #5 - Marc Mineault 5-3
29 janvier 18:15 1 #3 - Mathieu Dupont 2-5
5 février 18:15 2 #8 - Raymond Beaulne 5-4
12 février 20:30 2 #6 - Martin Auger 6-5
19 février 18:15 2 #4 - Guy-James Leroux 3-4
26 février 18:15 1 #2 - Jennifer DeWaard 5-4
5 mars 18:15 1 #1 - Jordan Lemery 0-4
12 mars 20:30 2 #5 - Marc Mineault 5-2
19 mars 20:30 2 #3 - Mathieu Dupont 2-4
26 mars 20:30 1 #8 - Raymond Beaulne 2-6

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
8 janvier - 26 mars 12 6(0) 6(0) 0 109 38 49 9 43 49 -6 11 21