Horaire
14 octobre
#5 - C.Plouffe | #4 - E. Périard | 18:15 | Glace 1 |
#3 - C. Richer | #6 - G. Charette | 18:15 | Glace 2 |
#2 - G-J. Leroux | #7 - R. Bertrand | 20:30 | Glace 1 |
#8 - M.Bourret | #1 - G.Morin | 20:30 | Glace 2 |
21 octobre
#8 - M.Bourret | #6 - G. Charette | 18:15 | Glace 1 |
#5 - C.Plouffe | #2 - G-J. Leroux | 18:15 | Glace 2 |
#7 - R. Bertrand | #1 - G.Morin | 20:30 | Glace 1 |
#4 - E. Périard | #3 - C. Richer | 20:30 | Glace 2 |
28 octobre
#1 - G.Morin | #6 - G. Charette | 18:15 | Glace 1 |
#5 - C.Plouffe | #7 - R. Bertrand | 18:15 | Glace 2 |
#2 - G-J. Leroux | #3 - C. Richer | 20:30 | Glace 1 |
#8 - M.Bourret | #4 - E. Périard | 20:30 | Glace 2 |
4 novembre
#2 - G-J. Leroux | #8 - M.Bourret | 18:15 | Glace 1 |
#3 - C. Richer | #7 - R. Bertrand | 18:15 | Glace 2 |
#5 - C.Plouffe | #1 - G.Morin | 20:30 | Glace 1 |
#6 - G. Charette | #4 - E. Périard | 20:30 | Glace 2 |
11 novembre
#4 - E. Périard | #1 - G.Morin | 18:15 | Glace 1 |
#7 - R. Bertrand | #8 - M.Bourret | 18:15 | Glace 2 |
#5 - C.Plouffe | #3 - C. Richer | 20:30 | Glace 1 |
#2 - G-J. Leroux | #6 - G. Charette | 20:30 | Glace 2 |
18 novembre
#3 - C. Richer | #1 - G.Morin | 18:15 | Glace 1 |
#2 - G-J. Leroux | #4 - E. Périard | 18:15 | Glace 2 |
#6 - G. Charette | #7 - R. Bertrand | 20:30 | Glace 1 |
#5 - C.Plouffe | #8 - M.Bourret | 20:30 | Glace 2 |
25 novembre
#4 - E. Périard | #7 - R. Bertrand | 18:15 | Glace 1 |
#6 - G. Charette | #5 - C.Plouffe | 18:15 | Glace 2 |
#3 - C. Richer | #8 - M.Bourret | 20:30 | Glace 1 |
#1 - G.Morin | #2 - G-J. Leroux | 20:30 | Glace 2 |