Thumb 96bbe22e 5f5f 4b49 a0cd d6c98a123e54 #10 - Quatuor a Brosse Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 octobre 20:00 2 #12 - Pierrafeux 4-2
18 octobre 18:00 1 #1 - Les Poprocks N/D
25 octobre 21:15 1 #8 - Rookies N/D
8 novembre 18:30 2 #6 - Katzamis N/D
15 novembre 18:00 1 #4 - Rolling Stones N/D
6 décembre 21:15 1 #2 - MonteCristo N/D
13 décembre 18:30 2 #11 - Les Clowns N/D
20 décembre 18:30 2 #9 - iFun N/D
3 janvier 19:30 1 #7 - Lance et Brosses N/D
10 janvier 21:15 1 #5 - Ti-Bois N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
4 octobre - 17 janvier 1 1(0) 0(0) 0 9 4 2 0 4 2 +2 4 1
Total 1 1(0) 0(0) 0 9 4 2 0 4 2 +2 4 1