Default user #11 - Les Clowns Imprimer
Fiche: 3-0-1 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 octobre 19:30 1 #1 - Les Poprocks 4-2
18 octobre 21:15 1 #9 - iFun 5-5
1 novembre 20:00 2 #7 - Lance et Brosses 7-6
8 novembre 18:00 1 #5 - Ti-Bois 5-4
15 novembre 21:15 1 #3 - Les Beaux-Parents N/D
6 décembre 19:30 1 #12 - Pierrafeux N/D
13 décembre 18:30 2 #10 - Quatuor a Brosse N/D
20 décembre 20:00 2 #8 - Rookies N/D
3 janvier 18:00 1 #6 - Katzamis N/D
10 janvier 18:30 2 #4 - Rolling Stones N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
4 octobre - 17 janvier 4 3(0) 0(0) 1 31 15 9 0 21 17 +4 8 4
Total 4 3(0) 0(0) 1 31 15 9 0 21 17 +4 8 4