#4 - Deschâtelets
Fiche:
4-2-0 (#3)
Capitaine
Alain Deschatelets3ieme
Robert Lemieux2ieme
Richard SaumurLead
Normand Fairfield5ieme
Maurice GodinDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 octobre | 13:10 | 2 | #2 - Butler | Victoire |
23 octobre | 11:00 | 2 | #10 - Raymond | Victoire |
30 octobre | 11:00 | 1 | #3 - Daniel | Victoire |
6 novembre | 11:00 | 2 | #1 - Bertrand | Défaite |
13 novembre | 8:45 | 1 | #5 - Faguy | Victoire |
20 novembre | 13:10 | 2 | #6 - Lafleur | Défaite |
27 novembre | 8:45 | 1 | #9 - Périard | N/D |
27 novembre | 13:10 | 1 | #8 - Ouellette | N/D |
4 décembre | 11:00 | 1 | #7 - Morin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
16 octobre - 4 décembre | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |