T. Lauzon
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 18:15 | 2 | A6 - B. Asselin | Défaite |
17 octobre | 20:30 | 1 | A4 - D. Mineault | Victoire |
24 octobre | 18:15 | 1 | A2 - M. Patry | Défaite |
31 octobre | 18:15 | 1 | A7 - R. Faguy | Match nul |
7 novembre | 20:30 | 1 | A5 - C. Plouffe | Défaite |
21 novembre | 18:15 | 2 | A1 - J. Gibeau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|