A2 - Demers, M.
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 octobre | 8:45 | 1 | A1 - Viau, P. | N/D |
18 octobre | 8:45 | 2 | A6 - Huneault, G. | N/D |
25 octobre | 11:00 | 1 | A3 - Ménard, J. | N/D |
1 novembre | 8:45 | 2 | A5 - Raymond, C. | N/D |
8 novembre | 11:00 | 2 | A4 - Robillard, M. | N/D |
15 novembre | 8:45 | 2 | A1 - Viau, P. | N/D |
22 novembre | 8:45 | 1 | A6 - Huneault, G. | N/D |
29 novembre | 8:45 | 2 | A3 - Ménard, J. | N/D |
6 décembre | 8:45 | 1 | A5 - Raymond, C. | N/D |
13 décembre | 11:00 | 2 | A4 - Robillard, M. | N/D |
20 décembre | 8:45 | 2 | A1 - Viau, P. | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 octobre - 20 décembre (A2) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |