C. Plouffe
Capitaine
Cyntia Plouffe3ieme
France Riopel2ieme
Germain CarleLead
Victor Haines5ieme
Audrey LaplanteDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 décembre | 20:30 | 1 | A7 - J. Gibeau | Défaite |
19 décembre | 18:15 | 2 | A6 - D. Mineault | Match nul |
9 janvier | 20:30 | 1 | A5 - T. Lauzon | Défaite |
16 janvier | 18:15 | 2 | A4 - R. Faguy | Défaite |
23 janvier | 18:15 | 1 | A3 - B. Asselin | Victoire |
30 janvier | 18:15 | 1 | A2 - M. Patry | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|