Thumb 96bbe22e 5f5f 4b49 a0cd d6c98a123e54 #11 - Quatuor a Brosse Imprimer
Fiche: 1-1-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 octobre 20:00 2 #12 - Pierrafeux 4-2
18 octobre 18:00 1 #1 - Les Poprocks 5-2
25 octobre 21:15 1 #8 - Rookies 4-9
8 novembre 18:30 2 #6 - Katzamis 1-5
15 novembre 18:00 1 #4 - Rolling Stones 4-5
6 décembre 21:15 1 #2 - MonteCristo 16-0
13 décembre 18:30 2 #11 - iFun 8-4
10 janvier 20:00 1 #11 - iFun 5-7
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 janvier 18:00 1 #2 - Rolling Stones 3-6
24 janvier 19:30 1 #1 - Les Beaux-Parents 8-1
31 janvier 21:15 1 #9 - Les Clowns N/D
14 février 20:00 2 #7 - Lance et Brosses N/D
21 février 18:00 1 #5 - iFun N/D
28 février 18:30 2 #3 - Katzamis N/D
21 mars 19:30 1 #12 - Pierrafeux N/D
28 mars 20:00 1 #10 - Rookies N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
4 octobre - 10 janvier 8 4(0) 4(0) 0 49 29 17 2 47 34 +13 18 6
17 janvier - 28 mars 2 1(0) 1(0) 0 11 6 5 1 11 7 +4 3 3
Total 10 5(0) 5(0) 0 60 35 22 3 58 41 +17 21 9