#4 - Deschâtelets
Fiche:
0-4-0 (#12)
Capitaine
Alain Deschatelets3ieme
Robert Lemieux2ieme
Richard SaumurLead
Normand Fairfield5ieme
Maurice GodinDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 octobre | 13:10 | 2 | #2 - Butler | Victoire |
23 octobre | 11:00 | 2 | #10 - Tremblay | Victoire |
30 octobre | 11:00 | 1 | #3 - Daniel | Victoire |
6 novembre | 11:00 | 2 | #1 - Bertrand | Défaite |
13 novembre | 8:45 | 1 | #5 - Faguy | Victoire |
20 novembre | 13:10 | 2 | #6 - Lafleur | Défaite |
27 novembre | 8:45 | 1 | #9 - Périard | Victoire |
27 novembre | 13:10 | 1 | #8 - Ouellette | Victoire |
4 décembre | 11:00 | 1 | #7 - Morin | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 décembre | 11:00 | 2 | #8 - Ouellette | N/D |
18 décembre | 13:10 | 1 | #1 - Bertrand | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 13:10 | 1 | #5 - Faguy | Défaite |
15 janvier | 8:45 | 1 | #7 - Morin | Défaite |
22 janvier | 11:00 | 2 | #6 - Lafleur | Défaite |
29 janvier | 13:10 | 2 | #9 - Périard | Défaite |
5 février | 11:00 | 1 | #2 - Butler | N/D |
12 février | 11:00 | 1 | #1 - Bertrand | N/D |
19 février | 8:45 | 1 | #3 - Daniel | N/D |
26 février | 11:00 | 2 | #8 - Ouellette | N/D |
5 mars | 13:10 | 2 | #10 - Tremblay | N/D |
12 mars | 13:10 | 1 | #1 - Bertrand | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
16 octobre - 4 décembre | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 |
11 décembre - 18 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 janvier - 12 mars | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Total | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 |