#4 - Patry
Fiche:
1-3-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 18:15 | 2 | #3 - Lafleur | N/D |
22 octobre | 18:15 | 1 | #1 - Butler | Défaite |
29 octobre | 18:15 | 1 | #6 - Bertrand | Victoire |
12 novembre | 20:30 | 2 | #2 - Osborne | Défaite |
19 novembre | 20:30 | 1 | #7 - Lauzon | Défaite |
26 novembre | 18:15 | 2 | #5 - Gibeau | N/D |
3 décembre | 18:15 | 1 | #6 - Bertrand | N/D |
10 décembre | 18:15 | 2 | #3 - Lafleur | N/D |
17 décembre | 18:15 | 1 | #1 - Butler | N/D |
7 janvier | 20:30 | 1 | #2 - Osborne | N/D |
14 janvier | 20:30 | 1 | #7 - Lauzon | N/D |
21 janvier | 18:15 | 2 | #5 - Gibeau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
15 octobre - 28 janvier | 4 | 1 | 3 | 2 |
Total | 4 | 1 | 3 | 2 |