#5 - Gibeau
Fiche:
4-1-0 (#3)
Capitaine
Jasmin Gibeau3ieme
Dan deWaard JrDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 18:15 | 1 | #2 - Osborne | Défaite |
22 octobre | 20:30 | 2 | #7 - Lauzon | Victoire |
5 novembre | 20:30 | 1 | #3 - Lafleur | Victoire |
12 novembre | 18:15 | 2 | #1 - Butler | Victoire |
19 novembre | 18:15 | 1 | #6 - Bertrand | Victoire |
26 novembre | 18:15 | 2 | #4 - Patry | N/D |
10 décembre | 18:15 | 1 | #2 - Osborne | N/D |
17 décembre | 20:30 | 1 | #7 - Lauzon | N/D |
7 janvier | 18:15 | 2 | #1 - Butler | N/D |
14 janvier | 18:15 | 1 | #6 - Bertrand | N/D |
21 janvier | 18:15 | 2 | #4 - Patry | N/D |
28 janvier | 20:30 | 1 | #3 - Lafleur | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
15 octobre - 28 janvier | 5 | 4 | 1 | 8 |
Total | 5 | 4 | 1 | 8 |