#1 - LevisSt-Onge
Fiche:
0-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 10:30 | 1 | #2 - JeanTremblay | N/D |
22 octobre | 8:30 | 1 | #3 - FrançoisMorel | N/D |
29 octobre | 8:30 | 2 | #6 - MichelRobillard | N/D |
5 novembre | 10:30 | 1 | #5 - BenViau | N/D |
12 novembre | 8:30 | 2 | #7 - RichardLacroix | N/D |
19 novembre | 8:30 | 1 | #3 - FrançoisMorel | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 octobre - 26 novembre | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |