FrançoisMorel
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 8:30 | 2 | #6 - MichelRobillard | N/D |
22 octobre | 8:30 | 1 | #1 - LevisSt-Onge | N/D |
29 octobre | 8:30 | 1 | #4 - PhilViau | N/D |
5 novembre | 8:30 | 1 | #7 - RichardLacroix | N/D |
19 novembre | 8:30 | 1 | #1 - LevisSt-Onge | N/D |
26 novembre | 8:30 | 1 | #5 - BenViau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|