PhilViau
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 8:30 | 1 | #5 - BenViau | N/D |
22 octobre | 8:30 | 2 | #7 - RichardLacroix | N/D |
29 octobre | 8:30 | 1 | #3 - FrançoisMorel | N/D |
12 novembre | 10:30 | 1 | #2 - JeanTremblay | N/D |
19 novembre | 9:30 | 2 | #5 - BenViau | N/D |
26 novembre | 8:30 | 2 | #6 - MichelRobillard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|