Thumb img 0339 #2 - Marc Mineault Imprimer
Fiche: 2-3-2 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 20:30 1 #9 - Martin Auger 2-5
16 octobre 20:30 2 #4 - Bruno Dubuc 2-6
23 octobre 20:30 1 #5 - Jennifer DeWaard 6-2
30 octobre 18:15 1 #3 - Mathieu Dupont 4-4
13 novembre 18:15 1 #8 - Marc Racicot 4-4
20 novembre 20:30 2 #6 - Guy-James Leroux 4-3
27 novembre 18:15 2 #7 - Jordan Lemery 3-4
4 décembre 20:30 2 #1 - Raymond Beaulne N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
9 octobre - 4 décembre 7 2(0) 3(0) 2 64 24 28 4 25 28 -3 9 13