Thumb mdupont #3 - Mathieu Dupont Imprimer
Fiche: 4-2-1 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 20:30 2 #8 - Marc Racicot 6-2
16 octobre 18:15 1 #1 - Raymond Beaulne 3-4
23 octobre 18:15 2 #4 - Bruno Dubuc 5-3
30 octobre 18:15 1 #2 - Marc Mineault 4-4
6 novembre 20:30 1 #9 - Martin Auger 5-3
13 novembre 20:30 2 #7 - Jordan Lemery 2-6
20 novembre 18:15 2 #5 - Jennifer DeWaard 6-2
27 novembre 18:15 1 #6 - Guy-James Leroux N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
9 octobre - 4 décembre 7 4(0) 2(0) 1 82 31 23 2 31 24 +7 14 7