#4 - Bruno Dubuc
Fiche:
4-3-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 18:15 | 1 | #7 - Jordan Lemery | 3-4 |
16 octobre | 20:30 | 2 | #2 - Marc Mineault | 6-2 |
23 octobre | 18:15 | 2 | #3 - Mathieu Dupont | 3-5 |
6 novembre | 18:15 | 1 | #8 - Marc Racicot | 5-3 |
13 novembre | 20:30 | 1 | #6 - Guy-James Leroux | 4-8 |
20 novembre | 20:30 | 1 | #1 - Raymond Beaulne | 5-3 |
27 novembre | 20:30 | 1 | #5 - Jennifer DeWaard | 6-1 |
4 décembre | 18:15 | 2 | #9 - Martin Auger | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 4 décembre | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 79 | 30 | 23 | 3 | 32 | 26 | +6 | 13 | 9 |