Thumb 20861762 10155505336547088 1818565241357128660 o #8 - Marc Racicot Imprimer
Fiche: 3-3-1 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 20:30 2 #3 - Mathieu Dupont 2-6
16 octobre 18:15 2 #7 - Jordan Lemery 1-7
23 octobre 20:30 2 #1 - Raymond Beaulne 5-4
30 octobre 20:30 2 #6 - Guy-James Leroux 4-3
6 novembre 18:15 1 #4 - Bruno Dubuc 3-5
13 novembre 18:15 1 #2 - Marc Mineault 4-4
20 novembre 18:15 1 #9 - Martin Auger 5-3
4 décembre 20:30 1 #5 - Jennifer DeWaard N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
9 octobre - 4 décembre 7 3(0) 3(0) 1 61 23 32 1 24 32 -8 10 17