#4 - Guy-James Leroux
Fiche:
8-4-0 (#4)
Capitaine
Guy-James Leroux3ieme
Stéphane Lefebvre2ieme
Louis VilleneuveLead
Lise Lefebvre5ieme
Audrée TanguayDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 18:15 | 1 | #5 - Marc Mineault | 5-4 |
15 janvier | 20:30 | 2 | #3 - Mathieu Dupont | 1-5 |
22 janvier | 20:30 | 2 | #8 - Raymond Beaulne | 5-3 |
29 janvier | 20:30 | 1 | #6 - Martin Auger | 8-5 |
5 février | 18:15 | 1 | #1 - Jordan Lemery | 2-6 |
12 février | 18:15 | 1 | #2 - Jennifer DeWaard | 5-1 |
19 février | 18:15 | 2 | #7 - Marc Racicot | 4-3 |
26 février | 20:30 | 2 | #5 - Marc Mineault | 2-4 |
5 mars | 20:30 | 1 | #3 - Mathieu Dupont | 4-3 |
12 mars | 18:15 | 2 | #8 - Raymond Beaulne | 2-6 |
19 mars | 20:30 | 1 | #6 - Martin Auger | 5-2 |
26 mars | 18:15 | 2 | #1 - Jordan Lemery | 4-3 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 janvier - 26 mars | 12 | 8(0) | 4(0) | 0 | 126 | 41 | 43 | 12 | 47 | 45 | +2 | 15 | 17 |