A7 - T. Lauzon
Fiche:
1-3-2 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 février | 20:30 | 2 | A2 - C. Plouffe | Défaite |
6 mars | 20:30 | 2 | A1 - D. Mineault | Victoire |
13 mars | 18:15 | 2 | A5 - C. Richer | Défaite |
20 mars | 18:15 | 2 | A3 - B. Asselin | Match nul |
27 mars | 18:15 | 1 | A8 - M. Patry | Match nul |
3 avril | 20:30 | 1 | A6 - R. Faguy | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
27 février - 3 avril (A7) | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 |