Classement et statistiques Imprimer 8 janvier - 2 avril

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 #7 - Morin 12 11 1 0 22 +2
2 #5 - Faguy 12 10 1 1 21 +6
3 #1 - Bertrand 12 6 5 1 13 +1
4 #2 - Butler 12 6 5 1 13 -1
5 #3 - Daniel 12 6 6 0 12 -1
6 #6 - Lafleur 12 5 7 0 10 -1
7 #4 - Deschâtelets 12 4 7 1 9 +1
8 #9 - Périard 12 4 8 0 8 -3
9 #8 - Ouellette 12 3 9 0 6 -1
10 #10 - Tremblay 12 3 9 0 6 -2
11 #11 0 0 0 0 0 0
12 #12 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1