Classement et statistiques Imprimer 9 avril - 16 avril

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 #7 - Morin 22 16 5 1 33 +3
2 #1 - Bertrand 21 15 5 1 31 +1
3 #5 - Faguy 21 14 6 1 29 +6
4 #2 - Butler 22 11 10 1 23 -2
5 #4 - Deschâtelets 21 10 10 1 21 +1
6 #3 - Daniel 22 9 10 3 21 -1
7 #8 - Ouellette 21 9 11 1 19 -1
8 #9 - Périard 24 9 15 0 18 +1
9 #6 - Lafleur 23 8 15 0 16 +1
10 #10 - Tremblay 23 4 18 1 9 -3
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1