A2 - M. Patry
Fiche:
3-2-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 20:30 | 1 | A7 - R. Faguy | Défaite |
17 octobre | 18:15 | 2 | A5 - C. Plouffe | Victoire |
24 octobre | 18:15 | 1 | A3 - T. Lauzon | Victoire |
7 novembre | 18:15 | 2 | A6 - B. Asselin | Victoire |
14 novembre | 18:15 | 1 | A4 - D. Mineault | Match nul |
14 novembre | 20:35 | 2 | A1 - J. Gibeau | Défaite par défaut |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 21 novembre (A2) | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 |