Classement et statistiques 10 octobre - 21 novembre
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - J. Gibeau | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | +5 |
2 | A2 - M. Patry | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 |
3 | A7 - R. Faguy | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | +1 |
4 | A5 - C. Plouffe | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | +1 |
5 | A6 - B. Asselin | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -2 |
6 | A3 - T. Lauzon | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | -1 |
7 | A4 - D. Mineault | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1