A5 - C. Plouffe
Fiche:
2-3-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 18:15 | 1 | A4 - D. Mineault | Victoire |
17 octobre | 18:15 | 2 | A2 - M. Patry | Défaite |
24 octobre | 18:15 | 2 | A7 - R. Faguy | Défaite |
31 octobre | 18:15 | 2 | A1 - J. Gibeau | Défaite |
7 novembre | 20:30 | 1 | A3 - T. Lauzon | Victoire |
21 novembre | 18:15 | 1 | A6 - B. Asselin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 21 novembre (A5) | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 |