#6 - Lafleur
Fiche:
1-0-0 (#2)
Capitaine
Benoit LafleurDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
12 novembre | 10:30 | 2 | #7 - Morin | Victoire |
16 octobre | 13:10 | 1 | #9 - Périard | Défaite |
23 octobre | 8:45 | 2 | #8 - Ouellette | Défaite |
30 octobre | 11:00 | 2 | #5 - Faguy | Défaite |
6 novembre | 11:00 | 1 | #10 - Tremblay | Défaite |
13 novembre | 13:10 | 1 | #3 - Daniel | Défaite |
20 novembre | 13:10 | 2 | #4 - Deschâtelets | Victoire |
27 novembre | 8:45 | 2 | #1 - Bertrand | Défaite |
4 décembre | 11:00 | 2 | #2 - Butler | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 décembre | 8:45 | 2 | #9 - Périard | Défaite |
18 décembre | 11:00 | 1 | #10 - Tremblay | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 mars | 13:10 | 2 | #2 - Butler | Victoire |
26 mars | 13:10 | 2 | #5 - Faguy | Défaite |
2 avril | 11:00 | 1 | #10 - Tremblay | N/D |
5 février | 13:10 | 1 | #7 - Morin | Défaite |
8 janvier | 11:00 | 1 | #8 - Ouellette | Victoire |
12 février | 13:10 | 1 | #3 - Daniel | Victoire |
22 janvier | 11:00 | 2 | #4 - Deschâtelets | Victoire |
15 janvier | 13:10 | 2 | #5 - Faguy | Victoire |
29 janvier | 8:45 | 1 | #2 - Butler | Défaite |
19 février | 11:00 | 2 | #10 - Tremblay | Défaite |
26 février | 8:45 | 2 | #1 - Bertrand | Défaite |
5 mars | 11:00 | 1 | #9 - Périard | Défaite |
12 mars | 13:10 | 2 | #3 - Daniel | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 avril | 8:45 | 1 | #2 - Butler | Victoire |
9 avril | 13:10 | 2 | #5 - Faguy | N/D |
16 avril | 8:45 | 1 | #8 - Ouellette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
16 octobre - 4 décembre | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 |
11 décembre - 18 décembre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 janvier - 2 avril | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 |
9 avril - 16 avril | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 23 | 8 | 15 | 0 | 16 |