R. Faguy
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 20:30 | 1 | A2 - M. Patry | Victoire |
17 octobre | 18:15 | 1 | A1 - J. Gibeau | Défaite |
24 octobre | 18:15 | 2 | A5 - C. Plouffe | Victoire |
31 octobre | 18:15 | 1 | A3 - T. Lauzon | Match nul |
14 novembre | 18:15 | 2 | A6 - B. Asselin | Victoire |
14 novembre | 20:30 | 1 | A4 - D. Mineault | Défaite par défaut |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|