Classement et statistiques Imprimer 9 octobre - 11 décembre

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #7 - Jordan Lemery 8 6(0) 2(0) 0 102 +3 38 24 2 39 25 +14 20 7
2 #3 - Mathieu Dupont 8 5(0) 2(0) 1 98 +2 36 24 4 36 25 +11 18 7
3 #5 - Jennifer DeWaard 8 5(0) 3(0) 0 83 +1 29 30 5 29 30 -1 12 12
4 #4 - Bruno Dubuc 8 4(0) 4(0) 0 81 -1 30 29 5 32 32 0 13 15
5 #6 - Guy-James Leroux 8 3(0) 5(0) 0 79 -3 30 27 7 37 30 +7 13 10
6 #2 - Marc Mineault 8 3(0) 3(0) 2 76 +1 28 32 4 30 32 -2 11 14
7 #9 - Martin Auger 8 3(0) 5(0) 0 75 +1 29 30 5 30 31 -1 15 16
8 #8 - Marc Racicot 8 3(0) 4(0) 1 65 -1 24 37 3 25 37 -12 10 21
9 #1 - Raymond Beaulne 8 2(0) 6(0) 0 61 -1 26 37 1 27 43 -16 4 14
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Défaite: 0
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 2
  • Bout nul: 1