Horaire
1 | 2 | BYE | ||
---|---|---|---|---|
8 jan. | 8:45 | -- | #12, #11 | |
11:00 | ||||
13:10 | ||||
15 jan. | 8:45 | -- | #12, #11 | |
11:00 | ||||
13:10 | ||||
22 jan. | 8:45 | -- | #12, #11 | |
11:00 | ||||
13:10 | ||||
29 jan. | 8:45 | -- | #12, #11 | |
11:00 | ||||
13:10 | ||||
5 fév. | 8:45 | -- | #12, #11 | |
11:00 | ||||
13:10 | ||||
12 fév. | 11:00 | #12, #11, #5, #2 | ||
13:10 | ||||
19 fév. | 8:45 | -- | #12, #11 | |
11:00 | ||||
13:10 | ||||
26 fév. | 8:45 | -- | #12, #11 | |
11:00 | ||||
13:10 | ||||
5 mar. | 8:45 | -- | #12, #11 | |
11:00 | ||||
13:10 | ||||
12 mar. | 8:45 | -- | #12, #11 | |
11:00 | ||||
13:10 | ||||
19 mar. | 8:45 | -- | #12, #11 | |
11:00 | ||||
13:10 | ||||
26 mar. | 8:45 | #12, #11 | ||
11:00 | ||||
13:10 | ||||
28 mar. | 11:00 | -- | #12, #11, #10, #8, #7, #6, #5, #4, #2, #1 | |
2 avr. | 11:00 | #12, #11, #9, #5, #3, #2 | ||
13:10 | -- |
- #1: Bertrand
- #2: Butler
- #3: Daniel
- #4: Deschâtelets
- #5: Faguy
- #6: Lafleur
- #7: Morin
- #8: Ouellette
- #9: Périard
- #10: Tremblay
- #11: --
- #12: --