#1 - Bertrand
Fiche:
8-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 octobre | 11:00 | 1 | #5 - Faguy | Victoire |
23 octobre | 13:10 | 1 | #3 - Daniel | Victoire |
30 octobre | 8:45 | 1 | #7 - Morin | Victoire |
6 novembre | 11:00 | 2 | #4 - Deschâtelets | Victoire |
13 novembre | 11:00 | 1 | #9 - Périard | Victoire |
20 novembre | 13:10 | 1 | #2 - Butler | Victoire |
21 novembre | 10:30 | 2 | #10 - Raymond | Victoire |
27 novembre | 8:45 | 2 | #6 - Lafleur | Victoire |
4 décembre | 13:10 | 2 | #8 - Ouellette | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
16 octobre - 4 décembre | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
Total | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |