#8 - Ouellette
Fiche:
5-1-1 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 octobre | 11:00 | 2 | #7 - Morin | Victoire |
23 octobre | 8:45 | 2 | #6 - Lafleur | Victoire |
30 octobre | 13:10 | 2 | #9 - Périard | Victoire |
6 novembre | 8:45 | 1 | #2 - Butler | Victoire |
13 novembre | 11:00 | 2 | #10 - Raymond | Victoire |
20 novembre | 11:00 | 1 | #3 - Daniel | Match nul |
27 novembre | 13:10 | 1 | #4 - Deschâtelets | Défaite |
4 décembre | 8:45 | 1 | #5 - Faguy | N/D |
4 décembre | 13:10 | 2 | #1 - Bertrand | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
16 octobre - 4 décembre | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
Total | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |