#5 - Marc Mineault
Fiche:
3-9-0 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 18:15 | 1 | #4 - Guy-James Leroux | 4-5 |
15 janvier | 18:15 | 2 | #2 - Jennifer DeWaard | 2-5 |
22 janvier | 18:15 | 2 | #7 - Marc Racicot | 3-5 |
29 janvier | 20:30 | 2 | #1 - Jordan Lemery | 2-5 |
5 février | 20:30 | 1 | #3 - Mathieu Dupont | 4-5 |
12 février | 20:30 | 1 | #8 - Raymond Beaulne | 3-5 |
26 février | 20:30 | 2 | #4 - Guy-James Leroux | 4-2 |
4 mars | 20:30 | 1 | #6 - Martin Auger | 0-5 |
5 mars | 20:30 | 2 | #2 - Jennifer DeWaard | 2-6 |
12 mars | 20:30 | 2 | #7 - Marc Racicot | 2-5 |
19 mars | 18:15 | 1 | #1 - Jordan Lemery | 5-1 |
26 mars | 18:15 | 1 | #3 - Mathieu Dupont | 4-2 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 janvier - 26 mars | 12 | 3(0) | 9(0) | 0 | 95 | 35 | 48 | 13 | 35 | 51 | -16 | 14 | 24 |