Classement et statistiques 8 janvier - 26 mars
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #3 - Mathieu Dupont | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 15 | +1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 2 | 0 |
2 | #7 - Marc Racicot | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 14 | +1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | 2 | 1 |
3 | #1 - Jordan Lemery | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 12 | +1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | +1 | 1 | 1 |
4 | #4 - Guy-James Leroux | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 11 | +1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | +1 | 0 | 1 |
5 | #5 - Marc Mineault | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 9 | -1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0 |
6 | #8 - Raymond Beaulne | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 8 | -1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | -1 | 1 | 1 |
7 | #2 - Jennifer DeWaard | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 6 | -1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | -2 | 1 | 2 |
8 | #6 - Martin Auger | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 5 | -1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 2 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 2
- Bout nul: 1