Classement et statistiques 8 janvier - 26 mars
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - Jordan Lemery | 12 | 8(0) | 4(0) | 0 | 140 | -2 | 48 | 36 | 12 | 49 | 36 | +13 | 27 | 16 |
2 | #3 - Mathieu Dupont | 12 | 8(0) | 4(0) | 0 | 139 | -1 | 48 | 37 | 11 | 50 | 37 | +13 | 23 | 12 |
3 | #8 - Raymond Beaulne | 12 | 7(0) | 5(0) | 0 | 132 | +4 | 51 | 43 | 2 | 52 | 45 | +7 | 18 | 14 |
4 | #4 - Guy-James Leroux | 12 | 8(0) | 4(0) | 0 | 126 | +2 | 41 | 43 | 12 | 47 | 45 | +2 | 15 | 17 |
5 | #6 - Martin Auger | 12 | 4(0) | 8(0) | 0 | 116 | +1 | 45 | 41 | 10 | 47 | 49 | -2 | 21 | 18 |
6 | #7 - Marc Racicot | 12 | 6(0) | 6(0) | 0 | 109 | -2 | 38 | 49 | 9 | 43 | 49 | -6 | 11 | 21 |
7 | #2 - Jennifer DeWaard | 12 | 4(0) | 8(0) | 0 | 103 | -2 | 40 | 49 | 7 | 40 | 51 | -11 | 16 | 23 |
8 | #5 - Marc Mineault | 12 | 3(0) | 9(0) | 0 | 95 | +2 | 35 | 48 | 13 | 35 | 51 | -16 | 14 | 24 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 2
- Bout nul: 1