D. Mineault
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 18:15 | 1 | A5 - C. Plouffe | Défaite |
17 octobre | 20:30 | 1 | A3 - T. Lauzon | Défaite |
31 octobre | 20:30 | 1 | A6 - B. Asselin | Défaite |
7 novembre | 18:15 | 1 | A1 - J. Gibeau | Défaite |
14 novembre | 18:15 | 1 | A2 - M. Patry | Match nul |
14 novembre | 20:30 | 1 | A7 - R. Faguy | Victoire par défaut |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|