28 novembre

Heure Glace Résultats
FAGUY GIRARD 18:30 Glace 1 2-0
SAUMUR BOURRET 18:30 Glace 2 2-0
PAQUETTE WEATHERTON 20:00 Glace 1 0-2
LEDUC OUELLETTE 20:00 Glace 2 2-0

29 novembre

Heure Glace Résultats
BOISVERT MONETTE 15:15 Glace 1 2-0
MINEAULT LEDUC 15:15 Glace 2 0-2
LALONDE OUELLETTE 17:00 Glace 1 2-0
PAQUETTE CHANTIGNY 17:00 Glace 2 2-0
FAGUY JOLIN 19:00 Glace 1 1-1
CLAVEAU WEATHERTON 19:00 Glace 2 1-1
GERVAIS GIRARD 20:45 Glace 1 0-2
BOURRET BOISVERT 20:45 Glace 2 0-2

30 novembre

Heure Glace Résultats
LALONDE MINEAULT 8:30 Glace 1 2-0
CHANTIGNY CLAVEAU 8:30 Glace 2 0-2
GIRARD JOLIN 10:15 Glace 1 1-1
SAUMUR MONETTE 10:15 Glace 2 2-0
WEATHERTON CHANTIGNY 12:00 Glace 1 0-2
FAGUY GERVAIS 12:00 Glace 2 2-0
OUELLETTE MINEAULT 14:15 Glace 1 1-1
LEDUC LALONDE 14:15 Glace 2 2-0
SAUMUR BOISVERT 16:00 Glace 1 0-2
CLAVEAU PAQUETTE 16:00 Glace 2 2-0
MONETTE BOURRET 17:30 Glace 1 2-0
GERVAIS JOLIN 17:30 Glace 2 0-2

1 décembre

Heure Glace Résultats
LALONDE WEATHERTON 10:00 Glace 1 0-1
SAUMUR JOLIN 10:00 Glace 2 0-1
FAGUY BOISVERT 12:15 Glace 1 1-0
CLAVEAU LEDUC 12:15 Glace 2 0-1
FAGUY LEDUC 15:00 Glace 1 1-0
WEATHERTON JOLIN 15:00 Glace 2 1-0