Classement et statistiques Imprimer 9 octobre - 4 décembre

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #3 - Mathieu Dupont 7 4(0) 2(0) 1 82 +1 31 23 2 31 24 +7 14 7
2 #7 - Jordan Lemery 6 4(0) 2(0) 0 77 +1 30 17 1 30 18 +12 17 5
3 #6 - Guy-James Leroux 6 3(0) 3(0) 0 67 -1 25 18 5 32 20 +12 12 5
4 #5 - Jennifer DeWaard 6 4(0) 2(0) 0 64 -1 23 23 2 23 23 0 8 8
5 #4 - Bruno Dubuc 6 3(0) 3(0) 0 62 +1 24 22 2 26 25 +1 9 9
6 #8 - Marc Racicot 7 3(0) 3(0) 1 61 +1 23 32 1 24 32 -8 10 17
7 #2 - Marc Mineault 6 2(0) 2(0) 2 57 +1 21 24 3 22 24 -2 8 11
8 #9 - Martin Auger 6 2(0) 4(0) 0 49 -3 19 26 3 20 26 -6 9 15
9 #1 - Raymond Beaulne 6 1(0) 5(0) 0 41 -5 18 29 1 18 34 -16 2 12
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Défaite: 0
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 2
  • Bout nul: 1