Classement et statistiques 27 février - 3 avril
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A6 - R. Faguy | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | +6 |
2 | A8 - M. Patry | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | +1 |
3 | A5 - C. Richer | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | -3 |
4 | A1 - D. Mineault | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | +1 |
5 | A2 - C. Plouffe | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | -3 |
6 | A4 - J. Gibeau | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | +1 |
7 | A7 - T. Lauzon | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | -1 |
8 | A3 - B. Asselin | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | -1 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1