Horaire
27 février
A5 - C. Richer | A4 - J. Gibeau | 18:15 | Glace 1 |
A3 - B. Asselin | A6 - R. Faguy | 18:15 | Glace 2 |
A8 - M. Patry | A1 - D. Mineault | 20:30 | Glace 1 |
A7 - T. Lauzon | A2 - C. Plouffe | 20:30 | Glace 2 |
6 mars
A2 - C. Plouffe | A5 - C. Richer | 18:15 | Glace 1 |
A8 - M. Patry | A6 - R. Faguy | 18:15 | Glace 2 |
A3 - B. Asselin | A4 - J. Gibeau | 20:30 | Glace 1 |
A7 - T. Lauzon | A1 - D. Mineault | 20:30 | Glace 2 |
13 mars
A6 - R. Faguy | A1 - D. Mineault | 18:15 | Glace 1 |
A7 - T. Lauzon | A5 - C. Richer | 18:15 | Glace 2 |
A2 - C. Plouffe | A3 - B. Asselin | 20:30 | Glace 1 |
A4 - J. Gibeau | A8 - M. Patry | 20:30 | Glace 2 |
20 mars
A2 - C. Plouffe | A8 - M. Patry | 18:15 | Glace 1 |
A7 - T. Lauzon | A3 - B. Asselin | 18:15 | Glace 2 |
A6 - R. Faguy | A4 - J. Gibeau | 20:30 | Glace 1 |
A1 - D. Mineault | A5 - C. Richer | 20:30 | Glace 2 |