Classement et statistiques 27 février - 10 avril
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A5 - C. Richer | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +2 |
2 | A6 - R. Faguy | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +2 |
3 | A2 - C. Plouffe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -1 |
4 | A4 - J. Gibeau | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +1 |
5 | A7 - T. Lauzon | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +1 |
6 | A1 - D. Mineault | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
7 | A8 - M. Patry | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
8 | A3 - B. Asselin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1