Classement et statistiques 5 décembre - 30 janvier
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - C. Plouffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A2 - M. Patry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | A3 - B. Asselin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A4 - R. Faguy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A5 - T. Lauzon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | A6 - D. Mineault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | A7 - J. Gibeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 2
- Défaite: 0
- Nulle: 1