Classement et statistiques Imprimer 9 octobre - 4 décembre

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #7 - Jordan Lemery 2 2(0) 0(0) 0 31 +2 11 4 1 11 4 +7 8 1
2 #3 - Mathieu Dupont 2 1(0) 1(0) 0 23 -1 9 6 1 9 6 +3 3 0
3 #4 - Bruno Dubuc 2 1(0) 1(0) 0 23 +1 9 6 1 9 6 +3 5 2
4 #6 - Guy-James Leroux 2 1(0) 1(0) 0 22 +1 8 6 2 8 6 +2 3 1
5 #9 - Martin Auger 2 1(0) 1(0) 0 20 -1 7 7 2 7 7 0 4 4
6 #1 - Raymond Beaulne 1 1(0) 0(0) 0 13 +1 4 3 1 4 3 +1 0 0
7 #5 - Jennifer DeWaard 1 1(0) 0(0) 0 13 +1 4 3 1 4 3 +1 1 0
8 #2 - Marc Mineault 2 0(0) 2(0) 0 9 -2 4 11 1 4 11 -7 1 8
9 #8 - Marc Racicot 2 0(0) 2(0) 0 6 -2 3 13 0 3 13 -10 0 9
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Défaite: 0
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 2
  • Bout nul: 1