#5 - S. Paquette
Fiche:
2-5-1 (#8)
Capitaine
Stephane Paquette3ieme
Marc Racicot2ieme
Gabrielle PaquetteLead
Marco O'Rourke5ieme
Cyntia PlouffeDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 janvier | 18:15 | 2 | #6 - C. Richer | Victoire |
20 janvier | 20:30 | 2 | #4 - R. Bertrand | Défaite |
27 janvier | 20:30 | 1 | #2 - F. Riopel | Match nul |
3 février | 18:15 | 1 | #9 - G. Morin | Défaite |
10 février | 20:30 | 1 | #7 - G. Charette | Défaite |
17 février | 18:15 | 2 | #1 - G-J. Leroux | Victoire |
24 février | 18:15 | 1 | #3 - M.Bourret | Défaite |
10 mars | 20:30 | 2 | #8 - D. deWaard Sr | Défaite |
17 mars | 20:30 | 2 | #1 - G-J. Leroux | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
13 janvier - 17 mars | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 |